Technische Daten
Einsatzbereich: | Tanks, Behälter, Zisternen, Schächte, Freigewässer. Flüssigkeiten: Alle nichtagressiven öligen und wässrigen Flüssigkeiten |
Hauptanwendung: | Heizöltanks und Dieseltanks, Wasserzisternen |
Versorgungsspannung: | 230V AC, über Netzstecker |
Mobilfunknetz: | 4G / 3G / 2G |
Messbereich: | 0 - 250 mbar max. 2,50 m Wassersäule max. 2,90 m Heizöl/Diesel |
Tauchsonde: | Mess-Abweichung: < 1% vom Mess-Endwert Kabellänge 6 m (über Druckausgleichdose verlängerbar) |
Schutzklasse: | Anzeigegerät IP30 (Indoor, zumindest wettergeschützte Anbringung) |
Lieferumfang: |
Anzeigegerät:
Tauchsonde:
|
Optionales Zubehör: | Externe Mobilfunkantenne mit 5 m HF Kabel und falls erforderlich zusätzlicher Verlängerung 5 m (gesamt 10 m HF Kabel), zur Verbesserung des Empfangs |